销售总经理: 邢 林
销售热线: 13774090999
公司邮箱:602024412@qq.com
公司网址:www.glucobase.com
公司地址:随州市高新技术开发区消防路(PP在线娱乐网投汽车技术股份有限公司院内)
一、产品介绍
随底盘选装驾驶室;选装罐体上部不带旋转臂架结构;运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积1.96立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×1300×750;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸240mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用3308mm轴距;该车专用装置主要为吸粪罐,用于城乡环卫部门抽吸和运送粪便。
二、主要技术参数
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | HNY5040GXEE6型吸粪车 | 产品号 | AP1EN66302S |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.96 |
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5900×2000×2300,2220 |
整备质量(Kg) | 2870 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1537 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 270,029,503,308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
三、底盘技术参数
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 15,251,519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 149,815,161,586 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
多方位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |