销售总经理: 邢 林
销售热线: 13774090999
公司邮箱:602024412@qq.com
公司网址:www.glucobase.com
公司地址:随州市高新技术开发区消防路(PP在线娱乐网投汽车技术股份有限公司院内)
一、产品介绍
选装前部带副发动机罩结构;随底盘选装驾驶室;仅采用轴距(mm):4350+1350;该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐体尺寸(直段长×直径)(mm):5500×2160,前面设为清水罐,后面设为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):3100×2160,污水罐有效容积:10立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):2400×2160,清水罐有效容积:7.8立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,清水罐和吸污罐不能同时满载;侧防护材料Q235,螺栓连接;后防护断面尺寸50×120mm,下边缘离地高500mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。
二、主要技术参数
产品商标 | 聚尘王牌 | 公告批次 | 329 |
产品名称 | HNY5250GQWD6型清洗吸污车 | 产品号 | APBS66E8026 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 10 |
额定载质量(Kg) | 76,257,690 | 外形尺寸(mm) | 10100×2500,2550×3650,3800 |
整备质量(Kg) | 17180 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 12月20日 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2920,1500/2900 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | 89 |
三、底盘技术参数
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605×2500,2530×3075,3190,3370,3630,3150 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | 前轮距(mm) | 201,020,402,070 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
多方位图片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |